Kajakklubbens styre og komiteer 2017
Tittel | Navn | TLF | Valgt inn i styret | |
Leder | Frode Rudlofsen | 48 27 02 33 | 2017 | |
Nestleder | Leif Jacob Hauge | 41 50 18 77 | 2014 | |
Sekretær | Mette L. Vollesfjord | 48 29 91 33 | 2017 | |
Kasserer | Charlotte T. Larsen | 90 89 70 58 | 2016 | |
Treningsutvalg | Kristiane Spikkeland | 47 05 52 53 | 2018 | |
Thomas Buch | 95 07 14 44 |
|||
Olaf Søyland | 90 69 95 22 | |||
Robert Rozanski | 48 27 70 45 | |||
Huskomité | Tomas Osen | 91 19 63 37 | 2017 | |
Anja Koegeler | 48 14 85 48 | |||
Anne Thele | 41 47 60 27 | |||
Arrangement- Komitè | Kim Fjeld | 41 84 89 99 | 2016 | |
Mette Lilledrange Vollesfjord |
48 29 91 33 |
|||
Jan Gunnar Helleren | 90 92 30 58 | |||
Marie Solvik | 95 90 89 16 | |||
Materialforvalter | Thomas Buch | 95 07 14 44 | 2018 | |
Frode Olsen | 95 08 56 97 | |||
Fred Ingolf Strømland | 90 69 04 07 | |||
Valgkomité | Leif Jacob Hauge | 95 20 37 43 | ||
Kommune kontakt | Thomas Olsson | 97 00 62 15 | ||
It / WEB ansvarlige | Styret | |||
Hjemmeside oppsett | Jan Helge Karlsen | 93 44 52 79 | ||
Paul Finn | 91 79 32 79 | |||
Revisor | Brit Egenæs | |||
Hovedsponsor - Kontakt | Maj Britt G. Skarpenes | FLEKKEFJORD SPAREBANK | ||